marți, 29 martie 2011

EURO 2012 Program si Clasament



3-sep-2010 21:00 România  1-1 Albania
3-sep-2010 21:15 Luxemburg  0-3 Bosnia-Herţegovina
3-sep-2010 22:00 Franţa  0-1 Belarus
7-sep-2010 20:30 Belarus  0-0 România
7-sep-2010 21:15 Albania  1-0 Luxemburg
7-sep-2010  22:00 Bosnia-Herţegovina  0-2 Franţa
8-oct-2010 21:15 Luxemburg  0-0 Belarus
8-oct-2010 21:30 Albania  1-1 Bosnia-Herţegovina
9-oct-2010  22:00 Franţa  2-0 România
12-oct-2010 22:00 Franţa  2-0 Luxemburg
12-oct-2010 20:30 Belarus  2-0 Albania
25-mar-2011 22:00 Luxemburg  0-2 Franţa
26-mar-2011 20:15 Bosnia-Herţegovina  2-1 România
26-mar-2011 21:00 Albania  1-0 Belarus
29-mar-2011 20:45 România  3-1 Luxemburg
3-iun-2011 21:00 România  3-0 Bosnia-Herţegovina
3-iun-2011 21:50 Belarus  1-1 Franţa
7-iun-2011 20:00 Belarus  2-0 Luxemburg
7-iun-2011 21:15 Bosnia-Herţegovina  2-0 Albania
2-sep-2011 20:30 Belarus  0-2 Bosnia-Herţegovina
2-sep-2011 20:30 Luxemburg  0-2 România
2-sep-2011 22:00 Albania  1-2 Franţa
6-sep-2011 21:15 Bosnia-Herţegovina  1-0 Belarus
6-sep-2011 21:15 Luxemburg  2-1 Albania
6-sep-2011 21:30 România  0-0 Franţa
7-oct-2011 22:00 Franţa  3-0 Albania
7-oct-2011 21:30 România  2-2 Belarus
7-oct-2011 21:00 Bosnia-Herţegovina  5-0 Luxemburg
11-oct-2011 21:00 Albania  1-1 România
Salihi deschide scorul in min 24. Luchin egaleaza in min 77, in urma unui corner.
11-oct-2011 22:00 Franţa  1-1 Bosnia-Herţegovina





Loc Echipa Joc V E I Gm Gp GD Pts
1 Franţa 10 6 3 1 15 4 11 21
2 Bosnia-Herţegovina 10 6 2 2 17 8 9 20
3 România 10 3 5 2 13 9 4 14
4 Belarus 10 3 4 3 8 7 1 13
5 Albania 10 2 3 5 7 14 -7 9
6 Luxemburg 10 1 1 8 3 21 -18 4